ISOという言葉をご存じでしょうか?ISOとは、「International Organization for Standardization(国際標準化機構)」の略称です。ギリシア語のisos(均等、均質)にちなんで「IOS」ではなく「ISO」と表記されます。ISOは、企業の品質保証のための国際規格「ISO9001」と環境のための国際規格「ISO14001」、その他があります。これらを取得することで、それぞれ品質・環境、その他の事で優れた企業であるという証明となります。
ISO認証取得によって企業のイメージアップはもちろんのこと、公共機関による評価格付けの上昇、また、受注力の向上等が見込まれます。顧客からの信頼を得て、企業をさらに発展させていくためには必須とも言えます。
当サイトでは、ISO認証取得を成功させるための情報を紹介しています。また、当サイトを監修するグローバルプランニングでは、ISO認証取得のためのコンサルティング業務を審査員であるグローバルプランニング代表自ら、及び他のスタッフが行っております。ISOによって自社の発展を目指す経営者の方は、ぜひ当社までお問い合わせ下さい。
新着情報
| 2011年6月23日 | 「8.5.3 予防処置」 |
| 2011年5月20日 | 「8.5.2 是正処置」 |
| 2011年4月22日 | 「8.4 データの分析」 |
| 2011年3月23日 | 「8.3 不適合製品の管理」 |
| 2011年2月1日 | 「8.2.4 製品の監視及び測定」 |
| 2011年1月31日 | 「8.2.3 プロセスの監視及び測定」 |
| 2010年12月1日 | 「8.2.1 顧客満足」「8.2.2 内部監査」 |
| 2010年11月1日 | 「7.6 監視機器及び測定機器の管理」 |
| 2010年10月1日 | 「7.5.3 識別及びトレーサビリティ」「7.5.4 顧客の所有物」 |
| 2010年9月1日 | 「7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認」 |
| 2010年8月1日 | 「7.5.1 製造及びサービス提供の管理」 |
| 2010年7月1日 | 「7.4.2 購買製品の検証」 |
| 2010年6月1日 | 「7.3.3 設計・開発からのアウトプット」 |
| 2010年5月1日 | 「7.3.2 設計・開発へのインプット」 |
| 2010年4月1日 | 「7.3.1 設計・開発の計画」 |
| 2010年3月16日 | 「7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化」 |
| 2010年2月8日 | 「7.1 製品実現の計画」 |
| 2010年1月29日 | 「6.4 作業環境」 |
| 2009年12月28日 | 「6.3 インフラストラクチャー」 |
| 2009年11月13日 | 「6.2.2 力量、教育・訓練及び認識」 |
| 2009年10月21日 | 「6.2 人的資源」 |
| 2009年09月14日 | 「5.5.2 管理責任者」「5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット」 |
| 2009年08月20日 | 「5.1 経営者のコミットメント」「5.4計画」 |
| 2009年07月15日 | 「4.2.3 文書管理」 |
| 2009年06月23日 | 「4.2 文書化に関する要求事項」「4.2.1一般」「4.2.2品質」「4.2.3文書管理」 |
| 2009年05月13日 | 「4.1 一般要求事項 アウトソース関連」「4.2.1一般」 |
| 2009年04月09日 | 「4.1 一般要求事項の注記3」 |
Copyright (C) ISO認証取得.com ~ISO審査員のコンサルティング術~ All Rights Reserved.